|
オペレーター:
|
2~3人
|
HSコード:
|
84418090
|
アフターサービス:
|
海外エンジニアサービス/ビデオテクニカルサポート/フィールド設置
|
保証:
|
12ヶ月
|
機械試験報告書:
|
提供された
|
地域ごとのカスタマイズ:
|
利用可能
|
|
オペレーター:
|
2~3人
|
|
HSコード:
|
84418090
|
|
アフターサービス:
|
海外エンジニアサービス/ビデオテクニカルサポート/フィールド設置
|
|
保証:
|
12ヶ月
|
|
機械試験報告書:
|
提供された
|
|
地域ごとのカスタマイズ:
|
利用可能
|
| 生産速度 | 毎分800~1200個 |
| 製品サイズ | 240mm、290mm、320mm、420mm(顧客の要求に応じてカスタマイズ) |
| 生産歩留り率 | ≥98% |
| 重さ | 約50トン |
| 機械のサイズ | 25*4*3m(長さ*幅*高さ) |
| 安全システム | 操作側には安全装置を備え、緊急停止スイッチと連動しています。高音質ファンには遮音材または消音器を使用しています。 |
| 原材料 | フラッフパルプ、SAP、不織布、PEフィルム |
| 制御システム | PLC制御システム(三菱)、HMI LEDタッチで操作 |
| 駆動方式 | サーボドライブ(サイズ変更が容易)、タイミングベルト、フラットベルトは輸入品、主要部品のベアリングは全て輸入品です。 |
| 力 | 240V、50Hz、3相5線式 |
| オプション機能 |
1. カメラ監視システム(オンラインでのサイズチェック、位置検査、欠品検査、汚れ箇所スキャンなどを制御) 2. ロール原反自動巻き出しサーボ制御 3. ロール原反自動巻出しコンバーター制御 4. 自動包装機 5.フルサーボ制御スタッカー(自動袋詰め機) 6. 自動袋詰めシール機 |
技術的特徴:
* コンパクトな設計、簡単な操作とメンテナンス
* モジュラー設計、将来のアップグレードに対応
* 低消費、高効率
* サーボまたは周波数インバータ伝送
* マンマシン会話のためのタッチスクリーン
* プロセスデータの自動記録と計算
* ゼロ速度での主原料自動スプライシング
* 張力制御によるインバーターまたはサーボ巻き出し
* ウェブガイドコントローラー
* センサーの品質管理システム
* 材料の破損および紛失の検査、機械の自動停止、不良品の自動排除
* 簡単なサイズ変更と製作
| コア構造 | サブ構造 | 主な材質 | 主な特長 |
| 表面層 | 肌に優しい層 | コーマ綿、竹繊維 | 柔らかく、肌に優しく、通気性があり |
| 通気性層 | 微多孔性不織布 | 吸湿性に優れムレを軽減 | |
| ディストリビューション層 | 急速浸透層 | ハイパフ不織布 | 液体の吸収が速く、局所的な蓄積がありません |
| 分散層 | 柄入り不織布 | 均一な液体分布 | |
| 吸収コア | SAP ロック層 | 高吸水性ポリマー (SAP) | 高い吸水性、抗逆浸透性 |
| サポート層 | フラッフパルプ、中空糸 | 高い吸水性、抗逆浸透性 | |
| 漏れ防止底部 | PE通気性フィルム | ポリエチレン通気性フィルム | 防水性、通気性 |
| 滑り止め粘着剤 | 医療グレードの接着剤 | しっかりフィット、ずれなし | |
| 翼 | 翼の固定 | 硬質不織布 | アンチサイドシフト |
| 漏れ防止エッジ | 伸縮性不織布 | 強化された横漏れ保護 |
Tags: